Tarif ohne Eigenkompostierung | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
|---|---|---|
1-Personen-Haushalt | 118,09 € | 130,01 € |
2-Personen-Haushalt | 175,83 € | 193,41 € |
3-Personen-Haushalt | 233,56 € | 256,92 € |
4-Personen-Haushalt | 293,92 € | 323,31 € |
5-Personen-Haushalt oder mehr | 351,66 € | 386,83 € |
Wochenendhäuser | 194,20 € | 213,62 € |
Gebühr Vereine | 123,34 € | 135,67 € |
Gewerbegebühr | 351,66 € | 386,83 € |
Jahresgebühr! Bei Wochenendhäusern kommt nur diese Gebühr zur Verrechnung.
Tarif mit angemeldeter Eigenkompostierung | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
|---|---|---|
1-Personen-Haushalt | 86,16 € | 94,78 € |
2-Personen-Haushalt | 128,27 € | 141,10 € |
3-Personen-Haushalt | 170,39 € | 187,43 € |
4-Personen-Haushalt | 214,42 € | 235,86 € |
5-Personen-Haushalt oder mehr | 256,54 € | 282,19 € |
Jahresgebühr!
Tarif | exkl. MSWt | inkl. MSWt | |
|---|---|---|---|
120 lt.-Behälter | 162,71 € | 178,98 € | |
240 lt.-Behälter | 325,41 € | 357,95 € | |
1100 lt.-Behälter | 1.490,60 € | 1.639,66 € |
Jahresgebühr!
Tarif | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
|---|---|---|
Wasserleitungs-Anschlussgebühr | 7,05 € / m² | 7,76 € / m² |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,73 € / m³ | 1,90 € / m³ |
Tarif | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
|---|---|---|
Kanalanschlussgebühr | 21,05 € / m² | 23,16 € / m² |
Kanalbenützungsgebühren | 3,35 € / m³ | 3,69 € / m³ |