Tarif ohne Eigenkompostierung | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
---|---|---|
1-Personen-Haushalt | 103,50 € | 113,85 € |
2-Personen-Haushalt | 154,10 € | 169,51 € |
3-Personen-Haushalt | 204,70 € | 225,17 € |
4-Personen-Haushalt | 257,60 € | 283,36 € |
5-Personen-Haushalt oder mehr | 308,20 € | 339,02 € |
Gewerbetarif | 108,10 € | 118,91 € |
Wochenendhäuser | 170,20 € | 187,22 € |
Jahresgebühr! Bei Wochenendhäusern kommt nur diese Gebühr zur Verrechnung.
Tarif mit angemeldeter Eigenkompostierung | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
---|---|---|
1-Personen-Haushalt | 75,51 € | 83,06 € |
2-Personen-Haushalt | 112,42 € | 123,66 € |
3-Personen-Haushalt | 149,33 € | 164,26 € |
4-Personen-Haushalt | 187,92 € | 206,71 € |
5-Personen-Haushalt oder mehr | 224,84 € | 247,32 € |
Jahresgebühr!
Tarif | exkl. MSWt | inkl. MSWt |
---|---|---|
1100 lt.-Behälter | 1306,40 € | 1437,04 € |
120 lt.-Behälter | 142,60 € | 156,86 € |
240 lt.-Behälter | 285,20 € | 313,72 € |
800 lt.-Behälter | 949,90 € | 1044,89 € |
Jahresgebühr!
Tarif | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
---|---|---|
Wasserleitungs-Anschlussgebühr | 7,05 € / m² | 7,76 € / m² |
Wasserverbrauchsgebühr | 1,52 € / m³ | 1,67 € / m³ |
Tarif | exkl. MWSt | inkl. MWSt |
---|---|---|
Kanalanschlussgebühr | 21,05 € / m² | 23,16 € / m² |
Kanalbenützungsgebühren | 2,94 € / m³ | 3,23 € / m³ |